产品特点:
一:分料盘加航天级尼龙板,降噪、耐磨。
二: 控制系统:PLC、触摸屏、变频器。
三: 模板采用模板环加导管组合,可快速更换笼子直径和变换笼子主筋根数。
四: 自动托笼设计,避免焊接过程中因笼子自重导致其弯曲变形。
数控钢筋笼滚焊机技术参数 | |||||
型号 | QJ-1500 | QJ-2000 | QJ-2200 | QJ-2500 | |
加工桩径范围(mm) | 500~1500 | 600~2000 | 600~2200 | 800~2500 | |
钢筋笼长度(m) | 12~27 | 12~27 | 12~27 | 12~27 | |
钢筋笼较大重量(kg) | 4500 | 6000 | 6000 | 8000 | |
盘筋直径(mm) | Ф5~Ф16 | ||||
绕筋间距(mm) | 50~500 | ||||
主筋直径(mm) | Ф12~Ф32 | ||||
液压站压力(Mpa) | 10 | ||||
额定总功率(kw) | 15 | 23 | 25 | 27 | |
外形尺寸 | 长(m) | 27~57 | 27~57 | 27~57 | 27~57 |
宽(m) | 5.5 | 8 | 8 | 8.5 | |
高(m) | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
数控钢筋笼滚焊机
数控钢筋笼滚焊机 2021-1-26 本文被阅读 669 次
上一条:数控钢筋笼滚焊机 | 下一条:数控钢筋笼滚焊机 |